Het rekenmuurtje
Klik op een steentje om de bijbehorende spellen te bekijken.
Onderhouden basis vaardigheden
Laag 5
Lengte
Inhoud en gewicht
Omtrek en opp.
Geld
Tijd
Grafieken
Verhoudingen
Breuken
Procenten
Kommagetallen
Laag 4
Optellen
Vermenigvuldigen
Delen
Aftrekken
Getalbegrip tot 10.000
Getalbegrip tot 100.000
Getalbegrip tot 1.000.000
Laag 3
Optellen
56 + 28
7 x 80
7 x 8
12 : 4
56 : 8
76 - 28
Aftrekken
Getalbegrip tot 1000
Laag 2
65 + 22
56 + 20
76 + 8
3 x 4
56 - 8
76 - 20
67 - 22
65 + 12
50 + 20
80 + 4
76 + ... = 80
56 - ... = 50
50 - 2
70 - 20
67 - 12
Getalbegrip tot 100
Laag 1
15 + 2
6 + 8
16 - 8
17 - 2
5 + 2
10 + 4
6 + ... = 10
Getalbegrip tot 10
Splitsen
16 - ... = 10
10 - 2
7 - 2
Getalbegrip tot 20
| Naam spel | Power en/of Speed | Spelgegevens | Leerstof uit/voor groep: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gericht op power | Gericht op speed | Eventueel gericht op eigen moeilijke sommen | Directe feedback op goed/fout | Rekendrempel | Aantal spelers | Speelduur ± in minuten | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 | |
| Alle tien gezien! | ✓ | ✓ | 0A | 2-3 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Balance Beans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| BEET! (groen) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| BEET! (rood) | 2 - 4 | 5 - 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| BEET! groen en rood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Betoverd doolhof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Beverbende | ✓ | 0A, 1A | 2 - 4 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Boefjesrace | ✓ | 0A | 2 | 10 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Bunny Boo | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Camelot Jr | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Canadees rekenen - Optellen over de 10 | ✓ | 3A, 3B | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Canadees rekenen - Vermenigvuldigen (1) | ✓ | 5 | 2 | 10-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Canadees rekenen - Vermenigvuldigen (2) | ✓ | 5A, 5C | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Canadees rekenen - Vermenigvuldigen (3) | ✓ | 5A, 5B, 5C, 5D | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Catch (t/m 20) | ✓ | 0B | 2 | 5-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Chili Dice | ✓ | 4 | 1 - 4 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Clever | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Coyote | ✓ | 4 | 3 - 6 | 20 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Dichtste erbij (t/m 100) | ✓ | 2 | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Dichtste erbij (t/m 1000) | ✓ | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Dichtste erbij (t/m 20) | ✓ | 0B | 2 | 10 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Dobbeldraai - Optellen over de 10 | ✓ | 3A, 3B | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Dobbeldraai - Vermenigvuldigen (1) | ✓ | 5 | 2 | 10-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Dobbeldraai - Vermenigvuldigen (2) | ✓ | 5A, 5C | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Dobbeldraai - Vermenigvuldigen (3) | ✓ | 5A, 5B, 5C, 5D | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Drempelspellen Drempel 0 | 0A, 0B | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Drempelspellen Drempel 1 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Drempelspellen Drempel 3 | 3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Drempelspellen Drempel 5 | 5 | 2 - 4 | 5 -10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Drie kleine biggetjes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Duo Acht & Duo Negen! | ✓ | ✓ | ✓ | 1C | 2-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Duo Tien! | ✓ | ✓ | ✓ | 1C | 2-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Duo Zes & Duo Zeven | ✓ | ✓ | ✓ | 1C | 2-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Eurospel t/m 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Ga voor 20! | ✓ | 0A, 0B | 2 - 8 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Game of Trains | ✓ | 2 | 2 - 4 | 10 - 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Geheim getal t/m 100 | ✓ | ✓ | 2 | 2-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Geheim getal t/m 1000 | ✓ | ✓ | 2-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Getallenrijtje | 0A | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Grote boevenrace | ✓ | 0A | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Haaibaai - Aftrekken onder de 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1B | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Haaibaai - Aftrekken onder de 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1B | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | |||||||
| Haaibaai - Aftrekken over de 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 3B | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Haaibaai - Optellen onder 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1A | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | |||||||
| Haaibaai - Optellen onder de 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1A | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | |||||||
| Haaibaai - Optellen over de 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 3A | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Haaibaai - Vermenigvuldigen (1) | ✓ | ✓ | 5 | 2 | 10-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Haaibaai - Vermenigvuldigen (2) | ✓ | ✓ | ✓ | 5A, 5B | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Haaibaai - Vermenigvuldigen (3) | ✓ | ✓ | ✓ | 5B | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Haaibaai Tel - Tellen t/m 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 0A | 2 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Haaibaai Tel - Tellen t/m 20 | ✓ | ✓ | 0B | 2 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Haasje over - Aftrekken onder de 10 | ✓ | ✓ | 1B | 2-3 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Haasje over - Aftrekken over de 10 | ✓ | ✓ | 3B | 2-3 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Haasje over - Optellen over de 10 | ✓ | ✓ | 3A | 2 - 3 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Halli Galli | ✓ | ✓ | 0A | 2-6 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hebbes (tot 20) | ✓ | 0B | 2-4 | 5-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Hide & Seek Piraten Jr. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Hive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Japen | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Jippen - Vermenigvuldigen | ✓ | ✓ | 5B, 5D | 2 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Joppen - Aftrekken over de 10 | ✓ | ✓ | 3B | 2-3 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Joppen - Aftrekken t/m 10 | ✓ | ✓ | 1B | 2 - 3 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Keer op Keer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Koehandel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Kommastraatje | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Kwatro | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| L.A.M.A. - Kaartspel | ✓ | 4 | 2 - 6 | 20 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Leo gaat naar de Kapper | 0A | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Lost Cities, Kaartspel | ✓ | 5 | 2 | 10-30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Magico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Make-it | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Mancala / Kalaha | 0A, 0B, 1A, 1B, 1C, 3A, 3B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Max 10! | ✓ | 1 | 2-3 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MEP | ✓ | ✓ | ✓ | 0A, 0B | 2-5 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Muizenrace | ✓ | 0A | 2 | 10 | ✓ | ✓ | |||||||||
| NMBR9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Patchwork | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Pijlenrace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Quarto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Qwirkle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Qwixx | 1A, 1B, 1C | 2 - 5 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Regenwormen | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Regenwormen junior | ✓ | 0A, 0B | 2 - 4 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Rondje Rekenspel Breuken en kommagetallen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Rondje Rekenspel tot 20 | ✓ | 0A, 0B | 2 - 4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Runner-Up | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Rupsenspel | ✓ | 0A | 2 | 5 - 10 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Rush Hour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| SET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| SET junior | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Shut the box | ✓ | 1C | 2 - 4 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Smart Car | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Somkaarten aftrekken onder de 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1, 1B | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Somkaarten aftrekken onder de 10 met antwoord | ✓ | ✓ | ✓ | 1, 1B | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Somkaarten aftrekken tussen de 10 en 20 met antwoord | ✓ | ✓ | ✓ | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Somkaarten optellen en aftrekken over de 10 met antwoord | ✓ | ✓ | ✓ | 3A, 3B | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Somkaarten optellen onder de 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1, 1A | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Somkaarten optellen tot en met 10 met antwoord | ✓ | ✓ | ✓ | 1, 1B | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Somkaarten optellen tussen de 10 en 20 met antwoord | ✓ | ✓ | ✓ | 1-4 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Spaarspel t/m 100 | ✓ | 2 | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Spaarspel t/m 20 | ✓ | 0B | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Speed Cups | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Speedcups 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Stippen-rijtje | 0A | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Straatje (tot 20) | ✓ | 0B | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Take 5 | ✓ | 2 | 2-10 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Take it Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Take That | ✓ | 2 | 2-4 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| The Game | ✓ | 2 | 2-5 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| The Mind | ✓ | 2 | 2 - 5 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Vier op een rij - Optellen onder de 10 | ✓ | 1A | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Vlotte Geesten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Welke hoort erbij? | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Wie het meeste gooit | ✓ | 0A | 2 | 5 - 10 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Wie is het? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| XO Brainer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Yepp (tot 20) | ✓ | 0B | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Zoek mijn getal (tot 20) | ✓ | 0B | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
